Лайткарб-В Лайткарб-П Хардкарб-ТВГ Харбкарб-ТПГ
m,г 0,4638 0,4438 2,6775 3,2599
V (на растворение), мл 10 10 10 10
V (аликвоты), мл 0,2 0,2 0,2 0,2
V (разбавления), мл 15 15 15 15
мас.% мас.% мас.% мас.%
Li < 4,1E-06 < 4,3E-06 < 7,1E-07 6,8E-07
Be < 1,6E-05 < 1,7E-05 < 2,8E-06 < 2,3E-06
B < 1,6E-04 < 1,7E-04 < 2,8E-05 < 2,3E-05
Na 3,0E-03 8,6E-03 2,7E-03 2,3E-03
Mg < 1,4E-05 7,5E-04 < 2,4E-06 < 2,0E-06
Al 1,1E-04 1,3E-03 4,0E-05 3,8E-04
Si < 5,5E-05 < 5,8E-05 4,7E-05 2,2E-04
K < 5,8E-04 < 6,1E-04 < 1,0E-04 < 8,3E-05
Ca < 7,1E-04 1,2E-02 3,5E-04 4,8E-03
Sc < 5,5E-06 < 5,8E-06 < 9,5E-07 < 7,8E-07
Ti 1,7E-04 1,4E-04 3,4E-05 1,4E-05
V < 3,9E-06 < 4,1E-06 < 6,8E-07 < 5,6E-07
Cr 8,5E-06 7,4E-05 3,9E-06 2,9E-05
Mn < 8,3E-06 3,0E-04 1,6E-06 1,9E-06
Fe 2,7E-04 8,1E-02 2,6E-04 4,4E-04
Co 7,0E-07 1,2E-05 4,3E-07 6,9E-07
Ni 2,4E-05 1,7E-03 2,0E-05 5,3E-05
Cu < 2,0E-06 2,8E-04 7,0E-07 5,8E-07
Zn < 2,7E-06 2,3E-04 < 4,7E-07 6,1E-07
Ga < 2,2E-06 < 2,3E-06 < 3,9E-07 < 3,2E-07
Ge < 1,1E-06 1,5E-06 3,3E-07 < 1,6E-07
As 5,4E-06 < 4,8E-06 < 7,9E-07 < 6,5E-07
Se < 3,2E-05 < 3,4E-05 < 5,6E-06 < 4,6E-06
Rb < 7,8E-07 < 8,2E-07 < 1,4E-07 < 1,1E-07
Sr 1,9E-05 2,2E-05 2,6E-06 1,4E-05
Y < 1,4E-06 6,9E-06 < 2,4E-07 < 1,9E-07
Zr < 2,0E-06 2,5E-06 4,3E-07 3,1E-07
Nb < 1,0E-06 < 1,1E-06 < 1,8E-07 < 1,5E-07
Mo 9,2E-06 6,4E-06 1,8E-06 3,1E-07
Ru < 1,2E-06 < 1,2E-06 < 2,1E-07 < 1,7E-07
Rh < 4,4E-07 < 4,6E-07 < 7,6E-08 < 6,3E-08
Pd < 2,8E-07 < 2,9E-07 < 4,9E-08 < 4,0E-08
Ag < 5,0E-07 < 5,2E-07 < 8,7E-08 < 7,1E-08
Cd < 4,9E-07 < 5,2E-07 < 8,6E-08 < 7,0E-08
In < 8,1E-06 < 8,4E-06 < 1,4E-06 < 1,2E-06
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ МАТЕРИАЛОВХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ МАТЕРИАЛОВХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ МАТЕРИАЛОВ
Литий
Берилий
Бор
Натрий
Магний
Алюминий
Кремний
Калий
Кальций
Скандий
Талий
Ванадий
Хром
Марганец
Железо
Кобальт
Никель
Медь
Цинк
Галий
Германий
Мышьяк
Селен
Родий
Стронций
Иттрий
Цирконий
Ниобий
Молибден
Рутений
Родий
Палладий
Серебро
Кадмий
Индий
Sn < 1,2E-06 3,7E-06 < 2,0E-07 < 1,6E-07
Sb < 4,7E-06 < 4,9E-06 7,2E-06 < 6,7E-07
Te < 7,0E-06 < 7,3E-06 < 1,2E-06 < 1,0E-06
Cs < 1,3E-06 < 1,4E-06 < 2,3E-07 < 1,9E-07
Ba 2,2E-04 2,6E-05 2,3E-06 1,1E-05
La 3,8E-07 1,8E-06 2,9E-08 2,9E-08
Ce 7,9E-07 4,3E-06 2,6E-08 3,2E-08
Pr < 1,0E-07 2,1E-07 < 1,7E-08 < 1,4E-08
Nd < 2,1E-08 6,0E-07 < 3,6E-09 1,8E-08
Sm < 2,0E-08 < 2,1E-08 < 3,5E-09 < 2,8E-09
Eu < 1,1E-07 < 1,2E-07 < 1,9E-08 < 1,6E-08
Gd < 1,2E-08 1,3E-07 < 2,0E-09 < 1,7E-09
Tb < 1,5E-06 < 1,6E-06 < 2,6E-07 < 2,1E-07
Dy < 1,3E-08 < 1,4E-08 < 2,3E-09 < 1,9E-09
Ho < 1,2E-08 4,9E-08 < 2,1E-09 < 1,8E-09
Er < 1,2E-08 < 1,3E-08 < 2,1E-09 < 1,8E-09
Tm < 1,1E-08 < 1,1E-08 < 1,9E-09 3,2E-09
Yb < 1,0E-08 < 1,1E-08 < 1,8E-09 1,5E-08
Lu < 5,6E-08 < 5,9E-08 < 9,7E-09 < 8,0E-09
Hf < 1,9E-08 6,4E-08 < 3,4E-09 < 2,8E-09
Ta 1,2E-07 < 1,2E-07 < 1,9E-08 < 1,6E-08
W 6,8E-04 4,4E-05 3,3E-05 4,6E-06
Re 4,5E-08 < 2,0E-08 6,5E-09 < 2,7E-09
Os < 1,7E-08 < 1,8E-08 < 3,0E-09 < 2,5E-09
Ir < 2,6E-06 6,3E-06 1,6E-06 9,4E-07
Pt < 1,4E-06 < 1,5E-06 7,6E-06 1,0E-06
Au < 3,2E-07 < 3,3E-07 < 5,5E-08 < 4,5E-08
Hg 8,8E-06 4,2E-06 3,6E-06 1,2E-06
Tl < 4,9E-08 < 5,1E-08 < 8,4E-09 9,2E-09
Pb < 2,3E-07 1,8E-06 < 4,0E-08 < 3,3E-08
Bi < 1,1E-06 < 1,1E-06 < 1,9E-07 < 1,5E-07
Th < 2,8E-08 2,1E-07 < 4,9E-09 < 4,0E-09
U 6,9E-08 1,4E-07 4,9E-09 4,0E-09
6,2E-03 1,1E-01 3,7E-03 8,4E-03
Лайткарб-В Лайткарб-П Хардкарб-ТВГ Харбкарб-ТПГ
мас.% мас.% мас.% мас.%
Олово
Сурьма
Теллур
Цезий
Барий
Лантан
Церий
Празеодим
Неодим
Самарий
Европий
Гадолиний
Тербий
Диспрозий
Гольмий
Эрбий
Тулий
Иттербий
Лютеций
Гафний
Тантал
Вольфрам
Рений
Осмий
Иридий
Платина
Золото
Ртуть
Таллий
Свинец
Висмут
Торий
Уран